Der beeindruckenden Hochdruckreiniger von Bosch bieten mühelose Reinigung bei verschiedensten Arbeiten, von leichten bis zu schwierigen Anwendungen rund ums Haus. Schnellkupplungen und die Lagerung der Pistole während der Verwendung erleichtern die Reinigung.
In der Tabelle sind die Unterschiede der verschiedenen Modelle aufgeführt.
Hersteller | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | EasyAquatak 120 Premium Kit | UniversalAquatak 125 | UniversalAquatak 135 | AdvancedAquatak 140 | AdvancedAquatak 160 | GHP 5-75 | GHP 5-75 X |
Leistungsaufnahme / Watt | 1500 | 1500 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 |
Druck max / bar | 120 | 125 | 135 | 140 | 160 | 185 | 185 |
Fördermenge l/h | 350 | 360 | 410 | 450 | 570 | 560 | 560 |
Autosaugfunktion | Ja | ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kabellänge / Meter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schlauchlänge / Meter | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Hochdruckpistole | Ja | ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schaumdüse | Ja | ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
3 in 1 Düse | Nein | ja | Ja | stufenlos | stufenlos | Ja | Ja |
Gewicht / kg | 4 | 6.8 | 7.9 | 17.6 | 23.4 | 23.2 | 23.2 |
Handgriff ausziehbar | nein | Ja | klappbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zubehörwechsel 1Klick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Terrassenreiniger | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | / | / |
Waschbürste | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Schlauchtrommel | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
Reinigungstank / ml | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | ? | ? |
Pumpenmaterial | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Messing / Edelstahl | Messing / Edelstahl |
Motortyp | Induktion | Induktion | Induktion | ||||
Max Zulauftemperatur / °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Bemerkung | Auslaufmodell | ||||||
EAN | |||||||
Angebot bei Amazon (sofern vorhanden) |